Mã CK
Tin tức
Nâng cao
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT Tên ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
AUD AUST.DOLLAR 17.595,55 17.701,76 17.952,26
CAD CANADIAN DOLLAR 18.516,13 18.684,29 18.910,83
CHF SWISS FRANCE 19.036,01 19.170,20 19.441,47
DKK DANISH KRONE 0,00 3.324,28 3.384,84
EUR EURO 24.741,09 24.815,54 25.116,41
GBP BRITISH POUND 29.569,05 29.777,49 30.138,52
HKD HONGKONG DOLLAR 2.478,07 2.495,54 2.525,79
INR INDIAN RUPEE 0,00 413,11 430,85
JPY JAPANESE YEN 227,81 230,11 233,37
KRW SOUTH KOREAN WON 0,00 15,05 18,43
KWD KUWAITI DINAR 0,00 67.249,40 68.748,86
MYR MALAYSIAN RINGGIT 0,00 6.190,07 6.302,82
NOK NORWEGIAN KRONER 0,00 3.147,20 3.204,53
RUB RUSSIAN RUBLE 0,00 576,98 706,65
SEK SWEDISH KRONA 0,00 2.661,90 2.710,39
SGD SINGAPORE DOLLAR 14.299,71 14.400,51 14.575,10
THB THAI BAHT 612,12 612,12 638,41
USD US DOLLAR 19.475,00 19.480,00 19.500,00
Bảng giá vàng
Nguồn sjc.com.vn. Cập nhật lúc 08/09/2010 12:00:00
Đ/v tính: ngàn đồng / lượng
TP HCM
Loại Mua vào Bán ra
SJC 1 Kg 29.210,00 29.250,00
SJC 10L 29.210,00 29.250,00
SJC 1L 29.210,00 29.250,00
SJC 5c 29.210,00 29.270,00
SJC 2c 29.210,00 29.280,00
SJC 1c 29.210,00 29.280,00
24 K 28.750,00 29.250,00
18 K 21.290,00 22.090,00
Hà Nội
Loại Mua vào Bán ra
SJC 29.210,00 29.270,00
=
    VNĐ
VNĐ    =
Đặt lệnh qua điện thoại :
(84-4) 35771736
(84-4) 35771738
Trụ sở:
Tầng 3, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-4) 35771736
Fax: (84-4) 35771741

Lượt truy cập: 86175
Thiết kế bởi: Active Group
Website đang trong thời gian xây dựng!